智能电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。智能电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。
智能电磁流量计详细参数:
产品图片 | |||
转换器形式 | 一体式 | 分体式 | 低功耗 |
执行标准 | JB/T9248-1999 | JB/T9248-1999 | JB/T9248-1999 |
精度等级 | 1级或0.5级 | 1级或0.5级 | 1级 |
介质电导率 | > 5μs/cm | > 5μs/cm | > 5μs/cm |
可测最低流速 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 |
可测最高流速 | 15米/秒 | 15米/秒 | 15米/秒 |
量程比 | 1:20,可订制 | 1:20,可订制 | 1:20,可订制 |
显示器 | 标配 | 标配 | 标配 |
信号输出 | 脉冲或4-20mA | 脉冲或4-20mA | 可选 |
供电电源 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC | 锂电池 |
通讯接口 | 可选RS485 | 可选RS485 | 可选RS485 |
通讯协议 | MODBUS、HART、Profibus等 | MODBUS、HART、Profibus等 | MODBUS、HART、Profibus等 |
防爆等级 | Exd[ia]qIICT5 | Exd[ia]qIICT5 | Exd[ia]qIICT5 |
防护等级 | IP65,可选IP68 | IP65,可选IP68 | IP65,可选IP68 |
仪表通经 | DN6~DN2000 | DN6~DN2000 | DN6~DN2000 |
安装方式 | 法兰安装,可选法兰夹持 | 法兰安装,可选法兰夹持 | 法兰安装,可选法兰夹持 |
公称压力 | 1.6MPa或订制 | 1.6MPa或订制 | 1.6MPa或订制 |
介质温度 | > 180℃ | > 180℃ | > 180℃ |
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
智能电磁流量计技术参数:
执行标准 | 电磁流量计(JJG1033-2007) |
公称通经(mm) (特殊规格可定制) | 管道式四氟衬里:DN4-DN600 |
管道式橡胶衬里:DN40-DN2000 | |
流动方向 | 正,反,净流量 |
量程比 | 150:1 |
重复性误差 | 测量值的±0.1% |
精度等级 | 0.5级,1.0级 |
被测介质温度 | 常规橡胶衬里:-20~+60℃ |
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | |
聚四氟乙烯衬里:-30~+120℃ | |
高温型四氟衬里:-20~+160℃ | |
额定工作压力 (高压可定制) | DN10~DN250≤1.6MPa |
DN300~DN700≤1.0MPa | |
DN800以上≤.06MPa | |
流速范围 | 0.1-15m/s |
电导率范围 | 被测流体电导率≥5μs/cm |
信号输出 | 4~20mA(负载电阻0~750Ω),脉冲/频率,控制电平 |
通讯输出 | RS485,MODBUS协议,HART协议,Profibus-DP协议 |
供电电源 | 220VAC,允差15%或24VDC,纹波≤5% |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥3DN |
连接方式 | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰符合国际:GB/T9113.1-2000 |
防爆等级 | Exd[ia]iaqIICT5 |
防护等级 | IP65,特殊订制最高可达IP68 |
环境温度 | -25~+60℃ |
相对湿度 | 5%~95% |
消耗总功率 | 小于20W |
智能电磁流量计测量范围及工作压力
常用流速-流量对照表
流速(m/s); 流量(m3/h) 口径(mm)
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2. | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 |
20 | 0.57 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10 | 11 |
25 | 0.88 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.6 |
32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.9 |
40 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45.2 |
50 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 6.0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 107 | 119 |
80 | 9.0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 127 | 145 | 163 | 180 |
100 | 14 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 |
125 | 22 | 44 | 88 | 132 | 177 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 441 |
150 | 32 | 64 | 127 | 191 | 254 | 318 | 382 | 445 | 509 | 572 | 636 |
200 | 57 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1131 |
250 | 88 | 177 | 353 | 530 | 707 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1590 | 1767 |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113040 |
电磁流量计产品选型表
智能电磁流量计电极的选择:
电极材料 | 耐蚀及耐磨性能 |
不锈钢0Crl8Nil2M02Ti | 用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。 |
哈氏合金B | 对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fe,”、、Cu”下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀 |
钛 | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸、Fc++、Cu++)时,则腐蚀大为降低。 |
钽 | 具有优良的耐蚀性和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐——切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸)的腐蚀。在碱中刁;耐蚀。 |
铂/钛合金 | 几乎能耐——切化学介质,但不适用于王水和铵盐。 |
不锈钢涂覆碳化钨 | 用于无腐蚀性,强磨损性的介质。 |
注: 由于介质种类繁多,其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化,故本表仅供参考。用户应根据实际情况自己做出选择,必要时应做拟选材料的耐腐试验,如挂片试验。 |
智能电磁流量计衬里的选择:
流量计衬里材料 | 主要性能 | 最高介质温度 | 适用范围 | |
—体型 | 分离型 | |||
聚四氟乙烯(F4) | 是化学性能最稳定的一种塑料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高流速液氟、液氧、自氧的腐蚀。 | 70℃ | 100℃ 150℃ (需特殊订货) | 1、浓酸、碱等强腐蚀性介质。 2、卫生类介质。 |
聚全氟乙丙烯(F46) | 同F4,耐磨性、抗负压能力高于F4。 | 同上 | ||
聚氟合乙烯(Fs) | 适用温度上限较聚四氟乙烯低,但成本也较低。 | 80℃ | ||
聚氯丁橡胶 | 1、有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化介质的腐蚀。 | 80℃ 120℃ (需特殊订货) | 水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆。 | |
聚氨酯橡胶 | 1、耐磨性能极强。 2、耐腐蚀性能较差。 | 80℃ | 中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 |
电磁流量计产品安装示意图: |
智能电磁流量计的主要优点: |
1)电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。
2)可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
3)电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此,电磁流量计只需经水标定后,就可心用来测量其它导电性液体的流量。
4)电磁流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比,而与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关。所以电磁流量计的量程范围极宽,其测量范围度可达100:1,有的甚至达1000:1的可运行流量范围。
5)电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,也可测量正反两个方向的流量。
6)工业用电磁流量计的口径范围极宽,从几个毫米一直到几米,而且国内已有口径达3m的实流校验设备,为电磁流量计的应用和发展奠定了基础。
电磁流量计目前仍然存在的主要不足如下:
a)不能用来测量气体、蒸汽以及含有大量气体的液体。
b)不能用来测量电导率很低的液体介质,如对石油制品或有机溶剂等介质,目前电磁流量计还无能为力。
c)普通工业用电磁流量计由于测量管内衬材料和电气绝缘材料的限制,不能用于测量高温介质;如未经特殊处理,也不能用于低温介质的测量,以防止测量管外结露(结霜)破坏绝缘。
d)电磁流量计易受外界电磁干扰的影响。