高粘度侧装浮球液位计的测量部分由浮球与平衡杆和平衡锤组成力矩平衡机构,因此浮球可以自由地随液位的变化而升降。当液位改变时,浮球的位置发生相应的变化,通过球杆带动主轴转动,控制器内的角位移传感器与主轴通过齿轮啮合,将液位的变化转换成相应的电信号,再由控制器内部的电子电路将此信号转换为与液面变化成正比的标准电流信号。
主要技术参数
性能及技术指标 | 模拟型控制器 | 智能型控制器 |
供电电压 | 24V DC | |
输出信号 | 4~20mA | 4~20mA +HART协议 |
精度等级 | 1.5级 | 1.0级;1.5级 |
现场指示 | 电流表 | 液晶显示表 |
调试方法 | 现场旋钮 | 现场按键;调试软件+PC机;手持器 |
阻尼时间选择 | 无 | 0~32秒 |
现场和远程组态 | 无 | 有 |
超出量程报警及故障诊断 | 无 | 有 |
环境温度 | -40~+80℃ | -30~+70℃(带液晶显示部分) |
工作温度 | -40℃≤T<+225℃(无散热片), 225≤T≤450℃(带散热片) | |
负载电阻 | 见负载特性图 | |
浮球直径 | φ230mm | |
公称压力 | ≤6.3MPa | |
公称通径 | DN250 | |
法兰标准 | HG/T20592-2009、HG/T20615-2009或按用户要求 | |
接液材质 | 法兰:碳钢、304或按用户要求, 其余内部接液件:不低于304或按用户要求 | |
介质密度 | ≥0.55g/cm3 | |
电源引入口 | M20×1.5(内)或按用户要求 | |
防护等级 | IP67 | |
防爆型式 | 见防爆型式表 |
高粘度侧装浮球液位计产品选型
型号 | 规格编号 | 内 容 | ||||||||
UQD. | 浮球液位变送器 | |||||||||
A | 模拟控制器 | |||||||||
Z | 智能控制器 | |||||||||
- | ||||||||||
90 | 小转角型 | |||||||||
91 | 大转角型 | |||||||||
92 | 外浮球型 | |||||||||
A | 法兰:DN250 PN≤2.5MPa,PN2.0 MPa(class150) | |||||||||
B | 法兰:DN250 PN4.0MPa | |||||||||
C | 法兰:DN250 PN6.3MPa,PN5.0MPa(class300) | |||||||||
/ | ||||||||||
i | 本质安全型 | |||||||||
d | 隔爆型 | |||||||||
T | 法兰材质:碳钢 | |||||||||
H | 法兰材质:304(其它材质牌号按实际填写) | |||||||||
D | 介质温度:-30℃≤T≤+225℃(不带散热片) | |||||||||
G | 介质温度:225℃<T≤450℃(带散热片) | |||||||||
UQD. | □ | - | □ | □ | / | □ | □ | □ | /量程(默认单位:mm) |
选型举例
UQD.A-90B/ITG:为普通型电动浮球液位变送器,模拟型控制器,公称通径250,公称压力4.0MPa,本质安全型,法兰材质为碳钢,被测介质温度+225℃<T≤+450℃,带散热片的产品。
外形尺寸图及安装
1. 结构形式及尺寸
1.1 UQD90型小转角浮球液位变送器 构造简单、安装方便、尤其适合于小量程的工况环境。浮球运行角≤35°。
变送器是通过法兰安装在被测介质容器侧壁接口法兰上的。对连接接口法兰的直管段要求,见下图。
90型 安装直管段尺寸要求 91型 安装管段尺寸要求
注:如果容器侧壁法兰接口长度超过上图要求时,将影响浮球球杆的运行角度,即测量量程达不到设计要求,当出现这种情况时,请与我公司联系,协商解决。
4 量程范围与杆长对照表
产品型号 | 量程 (mm) | 浮球连杆长度L(mm) 小转角型参见UQD90型图, 大转角型参见UQD91型图 | 容器内部最小直径要求 (mm) |
UQD.A-90 小转角型 | 400 | 551 | 500 |
500 | 718 | 700 | |
600 | 885 | 850 | |
700 | 1051 | 1050 | |
800 | 1218 | 1200 | |
900 | 1385 | 1350 | |
1000 | 1551 | 1550 | |
1100 | 1718 | 1700 | |
1200 | 1885 | 1850 | |
UQD.A-91 大转角型 | 550 | 313 | 550 |
600 | 352 | 600 | |
700 | 430 | 700 | |
800 | 508 | 750 | |
900 | 585 | 850 | |
1000 | 663 | 900 | |
1100 | 741 | 1000 | |
1200 | 819 | 1100 | |
1300 | 897 | 1150 | |
1400 | 975 | 1250 | |
1500 | 1053 | 1300 | |
1600 | 1131 | 1400 | |
UQD.A-92 外浮球型 | 330 | 435 |
选型须知
按产品选型表选型
介质工作压力及温度
特殊接液材质的牌号
仪表安装工位号;
法兰标准
介质名称及密度
仪表精度等级