名称 | 分度号 | 测温范围(℃) | 允许偏差△t(℃) |
镍铬-镍硅热电偶 | K | 0~600 | ±2.5℃或 ±0.0075∣t∣ |
镍铬-康铜热电偶 | E |
耐磨型热电偶 | |||||
型号 | 分度号 | 涂层 | 测温范围℃ | 保护管直径d | 规格 |
WRN-130(*) WRN-230(*) WRN-330(*) WRN-430(*) | K | Ni60 | 0~600 | 16+1.5 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000 |
WRNN2-130(*) WRNN2-230(*) WRNN2-330(*) WRNN2-430(*) | |||||
WREN-130 WREN-230 WREN-330 WREN-430 | E | ||||
WREN2-130 WREN2-230 WREN2-330 WREN2-430 | |||||
WRNN-530(*) | K | 500×500 750×750 | |||
WRNN2-530(*) | |||||
WREN-530 | E | ||||
WREN2-530 | |||||
WRNN-631(*) | K | d+1.5 | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 | ||
WRNN2-631(*) | |||||
WREN-631 | E | ||||
WREN2-631 |
耐磨型热电偶 | ||
(*) | 涂层 | 测温范围℃ |
B | WG1 | 0~800℃ |
C | WG2 | 0~1000℃ |
本文由磁翻板液位计:http://www.ruiwenyb.com推荐,转载请注明出处。