型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏差△t ℃ |
WZPK | Pt100 | -200~500 | A级 | ±(0.15或+0.002︱t︱) |
B级 | ±(0.3或+0.005︱t︱) |
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 热响应时间T0.5S | 直径mm | 长度Lmm | 安装固定装置 |
WZPK-103S | Pt100 | -200~500 | A级 或 B级 | ≤3 | φ3 | 单支长度:100 150 200 250 300 400 500 750 1000 双支长度: 100 150 200 250 300 400 500 | 无固定装置 |
WZPK-104S | ≤5 | φ4 | |||||
WZPK-105S | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK-106S | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK2-105SA | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK2-106SA | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK-203S | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 | ||||
WZPK-204S | ≤5 | φ4 | |||||
WZPK-205S | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK-206S | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK2-205SA | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK2-206SA | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK-303S | ≤3 | φ3 | 可动卡套螺栓 | ||||
WZPK-304S | ≤5 | φ4 | |||||
WZPK-305S | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK-306S | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK2-305SA | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK2306SA | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK-403S | ≤3 | φ3 | 固定卡套法兰 | ||||
WZPK-404S | ≤5 | φ4 | |||||
WZPK-405S | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK-406S | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK2-405SA | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK2406SA | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK-503S | ≤3 | φ3 | 可运卡套法兰 | ||||
WZPK-504S | ≤5 | φ4 | |||||
WZPK-505S | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK-506S | ≤12 | φ6 | |||||
WZPK2-505SA | ≤8 | φ5 | |||||
WZPK2506SA | ≤12 | φ6 |
本文由磁翻板液位计:http://www.ruiwenyb.com推荐,转载请注明出处。
推荐产品:上海自动化仪表三厂 上海自动化仪表四厂 上海自动化仪表有限公司