KVVRP塑料绝缘控制电缆
产品介绍
本产品适用于矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制,监控及保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆。
本产品执行标准GB9330.1-88 GB9330.2-8。
规格参数
KVVRP-铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆
产品技术数据
额定电压:U0/U为450/750V
导全线芯长期工作温度为70℃、105℃两种,电缆敷设温度不低于0℃
推荐弯曲半径不小于电缆外径的6倍
有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍
使用特性
额定电压:U0/U为450、750V导体线芯长期工作温度为70℃、105℃两种,电缆敷设温度不低于0℃
推荐弯曲半不小于电缆外径6倍有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应小于电缆外径的12倍。
型号 | 导体标准截面mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯数 | ||||||||
KVV KVVP KVVPL | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2 | - | 6-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVV22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||
KVVR | 4-61 | - | - | |||||
KVVRP | 4-61 | 4-48 | - | - |
序 号 | 芯数X标称截面(mm2) | 线芯结构根数/单根直径mm | *大外径mm | 20℃直流电阻不大于Ω/Km | 70℃缘绝电阻不小于MΩ·Km | |
不镀锡 | 镀锡 | |||||
1 | 4×0.5 | 16/0.20 | 9.0 | 39.0 | 40.1 | 0.013 |
2 | 4×0.75 | 19/0.23 | 9.6 | 24.5 | 24.8 | 0.011 |
3 | 4×1.0 | 19/0.26 | 10.0 | 19.3 | 19.5 | 0.010 |
4 | 4×1.5 | 30/0.25 | 11.5 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
5 | 4×2.5 | 30/0.25 | 13 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
序 号 | 芯数X标称截面(mm2) | 线芯结构根数/单根直径mm | *大外径mm | 20℃直流电阻不大于Ω/Km | 70℃缘绝电阻不小于MΩ·Km | |
不镀锡 | 镀锡 | |||||
1 | 4×0.75 | 1/0.97 | 9.0 | 24.5 | 24.8 | 0.012 |
2 | 4×1.0 | 1/1.13 | 9.4 | 18.1 | 18.2 | 0.011 |
3 | 4×1.5 | 1/1.138 | 10.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
4 | 4×2.5 | 1/1.78 | 12.0 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
5 | 4×4 | 1/2.25 | 14.0 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
6 | 4×6 | 1/2.76 | 15.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0070 |
序 号 | 芯数X标称截面(mm2) | 线芯结构根数/单根直径mm | *大外径mm | 钢带层数X厚度mm | 20℃直流电阻不大于Ω/Km | 70℃缘绝电阻不小于MΩ·Km |
1 | 8×0.75 | 1/0.97 | 16.5 | 2×0.2(0.3) | 24.5 | 0.012 |
2 | 8×1.0 | 1/1.13 | 17.0 | 2×0.2(0.3) | 18.1 | 0.011 |
3 | 8×1.5 | 1/1.38 | 18.5 | 2×0.2(0.3) | 12.1 | 0.011 |
4 | 8×2.5 | 1/1.78 | 21.0 | 2×0.2(0.3) | 7.41 | 0.010 |
5 | 8×4 | 1/2.25 | 23.0 | 2×0.2(0.3) | 4.61 | 0.0085 |
6 | 8×6 | 1/2.76 | 24.5 | 2×0.2(0.3) | 3.08 | 0.0070 |
7 | 8×10 | 1/1.35 | 31.5 | 2×0.2(0.3) | 1.83 | 0.0065 |
本文由磁翻板液位计:http://www.ruiwenyb.com推荐,转载请注明出处推荐产品:热电偶 电磁流量计 上海雷磁 上海自动化仪表三厂 上海自动化仪表四厂 上海自动化仪表有限公司